NO. | NAMA OBJEK | KOORDINAT | KECAMATAN | DESA | UNSUR | LOKAL | KETERANGAN | KET II/BAHASA | KET III/ARTI NAMA | KET IV/SEJARAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE | LONGITUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Kantor Kepala Desa Cabean Kidul | 111.357124 | -6.837549 | BULU | CABEAN KIDUL | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Cabean Kidul adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kantor Kepala Desa Jukung | 111.405064 | -6.84258 | BULU | JUKUNG | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Jukung adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kantor Kepala Desa Bulu | 111.405541 | -6.857898 | BULU | BULU | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Indonesia | - |
Bulu adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kantor Kepala Desa Kadiwono | 111.43156789 | -6.8599573 | BULU | KADIWONO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Kadiwono adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kantor Kepala Desa Karangasem | 111.364457 | -6.849669 | BULU | KARANGASEM | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Pohon Asem |
Karangasem adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kantor Kepala Desa Sendangmulyo | 111.323735 | -6.851134 | BULU | SENDANGMULYO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Sendangmulyo adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kantor Kepala Desa Sumbermulyo | 111.366713 | -6.838454 | BULU | SUMBERMULYO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Sumber Kemakmuran |
Sumbermulyo adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. {{kelurahan-stub} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kantor Kepala Desa Lambangan Wetan | 111.366095 | -6.830441 | BULU | LAMBANGAN WETAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Lambangan Wetan adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kantor Kepala Desa Mlatirejo | 111.304529 | -6.843387 | BULU | MLATIREJO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Mlatirejo adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Kantor Kepala Desa Warugunung | 111.352939 | -6.836627 | BULU | WARUGUNUNG | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Warugunung adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kantor Kepala Desa Pasedan | 111.382919 | -6.86221 | BULU | PASEDAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Pasedan adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kantor Kepala Desa Pinggan | 111.344635 | -6.847233 | BULU | PINGGAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - | Dulu adalah gabungan dari dua dukuhan, yaitu dukuh pinggan dan dukuh kembang, akhirnya menjadi satu Desa Pinggan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kantor Kepala Desa Pondokrejo | 111.324072 | -6.838118 | BULU | PONDOKREJO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Kelompok yang ramai | Kelompok yang dulunya sepi, sekarang menjdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Kantor Kepala Desa Ngulaan | 111.38755743 | -6.83848518 | BULU | NGULAAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Ngulaan adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Kantor Kepala Desa Lambangan Kulon | 111.359244 | -6.836011 | BULU | LAMBANGAN KULON | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Lambangan Kulon adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Kantor Kepala Desa Mantingan | 111.426796 | -6.862094 | BULU | MANTINGAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | - |
Mantingan adalah desa di kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Legenda DesaAda satu cerita mitos yang berkembang di Desa Mantingan, yang salah satu larangannya yang masih di taati oleh warga Mantingan. Bemula dari zaman dahulu ketika Maling Kopo dan Maling Gentiri oleh musuhnya. Mereka berlari hingga tertangkap di pemakaman ( dukuh Pos ) sebelum di bawa pergi mereka berpesan “ sok Mben nek dadi rejane zaman, desa iki tak jenengke Mantingan ( Montang – manting iso mangan )” ini berasal dari ketika berlari pontang – panting dikejar – kejar musuh tapi mereka masih bisa bertahan hidup selain itu mereka juga melarang warga dukuh pos untuk tidak menanam “lompong dan kedelai” apabila ini dilanggar akan terjadi pageblok (wabah penyakit). Mereka berpesan seperti itu karena sebelum tertangkap mereka “ keserimpet oyot mimang dan tanaman kedelai” menyebabkan mereka terjatuh dan tertangkap. Seperti yang telah diceritakan oleh para Sesepuh Desa, keadaan Desa Mantingan tidaklah semaju sekarang. Hutan Mantingan dulu sangat lebat, penerangan listrik belum ada, bahkan kolam renang yang menjadi pusat wisata orang – orang luar daerah tidaklah sebagus sekarang, semuanya belum tertata dengan baik, banyak sekali loji – loji bekas rumah Belanda atau Pesanggrahan yang berada di Desa Mantingan yang masih bisa dilihat sebagai bukti sejarah tempo dulu, ada Loji Besar Kantor orang Belanda, beserta loji loji berada di area Asrama Polisi Kehutanan/Perhutani, dan sangat disayangkan bangunan bersejarah itu dibongkar oleh Perum Perhutani, sekarang hanya tinggal pondasinya. Ada juga loji loji yang di bongkar dan sekarang menjadi asrama dan Kantor Polsek Bulu, yang tersisa hanya 1 di depan TPK Mantingan, itupun keadaannya hampir roboh. Meski demikian zaman dulu sarana transportasi sudah sangat ramai. Apalagi sejak di bangunnya stasiun kereta api pada tahun 1898 lama kelamaan banyak sekali orang – orang dari luar Desa Mantingan terutama para pedagang yang singgah di Desa Mantingan Yang singgah untuk Menawarkan dagangannya. Pada saat itu sturktur pemerintahan tidak begitu jelas. Hingga sekitar tahun 1918 Desa Mantingan dipimpin seorang Lurah ( Kepala Desa ) yang bernama “ Djoyo Suwito” dari kecamatan Bangkle Kabupaten Blora dari tahun 1918 – 1938 yang lebih dikenal dengan sebutan “Mbah Djoyo” selanjutnya “Sutrisno” dari tahun 1938-1945 dan dilanjutkan oleh “Wakijan” yang berasal dari Medang Kabupaten Blora dari tahun 1945 – 1955. Semua lurah – lurah tersebut tidaklah dipilih melalui pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat Desa Mantingan melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Lurah Bayangan” Satu sejarah yang tidak dapat dilupakan, sekitar tahun 1945 – 1949 tentara “Jati Kusuma” dari Tuban singgah di Pemandian/Pesanggrahan dan sekarang yang lebih dikenal dengan Wana Wisata Mantingan untuk bergerilya melawan penjajah ( Jepang dan Belanda. Pada Periode (1 Juni 1946 - 1 Maret 1948) di tempat bersejarah ini, Divisi V Ronggolawe dibentuk oleh Djatikoesoemo kemudian berpindah ke Cepu untuk menghadapi Agresi Militer Belanda II dan pemberontakan PKI Madiun 1948. SejarahSejarah terbentuknya Desa Mantingan pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, tersebar ditepi atau didalam (Enclave) kawasan hutan jati yang pada waktu itu dikelola oleh Perusahaan Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda. Mata pencarian penduduk disamping bercocok tanam pada lahan milik sendiri juga bertani dikawasan hutan sebagai pesanggem, serta bekerja sebagai buruh tanaman, pemeliharaan tebangan kayu kehutanan. Perusahaan Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu berkantor pusat di Mantingan. Fasilitas Pesanggrahan Tempo dulu, kolam renang dan lapangantenis serta jaringan jalan angkutan produksi kayu jati yang masih dapat dilihat sebagai bukti sejarah sampai sekarang. Pada zaman republik ini manajemen perusahaan kehutanan negara dipegang oleh Perusahaan Umum Perhutani (BUMN) yang kantor pusatnya telah dipindah ke pusat kabupaten kota Rembang, namun kata “Mantingan” masih melekat dengan penyebutan lengkap “Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan” di Rembang. Karena sangat dipengaruhi oleh sejarah kehutanan maka desa Mantingan yang kita lihat seperti sekarang ini mempunyai ciri spesifik sebagai berikut: Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat dengan sumberdaya hutan berkembang menjadi desa dengan tipologi Desa Lingkungan Hutan Kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan sangat kurang dari 0,5 ha pada 2006 per rumah tangga petani, sedangkan 80 % orang rumah tangga, tidak memiliki lahan lahan pertanian sama sekali. Kawasan hutan yang luasnya + 86% dari luas wilayah desa Mantingan yakni sebesar 990,009 ha Sebagai penjelasan huruf C ( lahan pertanian yang sempit )dan huruf D ( Kawasan hutan yang luas ) diatas, sebagai akibat kebijakan tata guna lahan yang berpihak pada penguasa Hindia Belanda saat itu. DomografiDesa Mantingan dengan luas wilayah 990,009 ha. merupakan salah satu desa di kabupaten Rembang yang secara geografis berada di bagian Selatan perbatasan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora. Dengan jarak 24 Km. dari Pusat Kabupaten Rembang, dan mempunyai jarak 12 Km. dari Pusat Kabupaten Blora Batas wilayah Desa Mantingan
Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.
Luas wilayah Desa Mantingan 990,009 terdiri dari:
Dalam wilayah ini terdapat sebuah Wana Wisata Kartini sebagai tempat rekreasi wana wisata, yang dikelola oleh Perum Perhutani, sebagian penduduk mendapatkan pendapatan dari hasil berdagang dan berjualan di lokasi tersebut, tetapi 75% penduduknya bekerja sebagai petani, selain mata pencarian sebagai petani, penduduk mantingan juga bekerja sebagai belandong (Blandong: kerja wajib eksploitasi hutan di Karesidenan Rembang abad ke-19) Penduduk desa Mantingan 85% memeluk agama Islam, 10 % Nasrani, dan 0,5% lainnya Kepercayaan. Seluruh penduduk mantingan beretnis Jawa. Kepala DesaSeiring dengan perkembangan zaman Desa Mantingan telah beberapa kali dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa, diantaranya:
Tempat ini terletak di Mantingan, Bulu, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, koordinat geografisnya adalah 6° 52'0" Selatan, 111° 25' 0" Timur Peta Mantingan klik link berikut ini "http://www.maplandia.com/indonesia/jawa-tengah/rembang/mantingan/" Pranala luar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kantor Kepala Desa Banyuurip | 111.421087 | -6.812882 | GUNEM | BANYUURIP | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Air kehidupan | Dulu Mbah Srinten yang mencari sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya dia menemukannya di daerah yang sekarang diberi nama Desa Banyuurip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Kantor Kepala Desa Demaan | 111.42951 | -6.807909 | GUNEM | DEMAAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Kota Demak | Dulu ada santri yang mensiarkan agama bertujuan ke daerah Demak, namun akhirnya santri tersebut hanya sampai di daerah tersebut dan meninggal di desa itu, akhirnya desa tersebut diberi nama desa Demaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Kantor Kepala Desa Dowan | 111.504626 | -6.839452 | GUNEM | DOWAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Tempat berlindung | Dulu ada tokoh yang mensiarkan agama islam yang sedang berlindung di bawah bebatuan/dongsokan untuk berlindung dari panas dan hujan, akhirnya warga desa menyebutnya Desa Dowan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Kantor Kepala Desa Kajar | 111.480201 | -6.881874 | GUNEM | KAJAR | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Dihajar | Buronan Bacak Ngilo tertangkap oleh Sunan Bonang dan dihajar dengan cemeti karena tidak mau masuk Islam, sehingga desa tersebut diberi nama Kajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Kantor Kepala Desa Kulutan | 111.465348 | -6.799481 | GUNEM | KULUTAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Gulutan tanah yang subur | Ada orang yang bercocok tanam sebelumnya melakukan tanam tanahnya digulut-gulut/gulutan, akhirnya menjadi desa Kulutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Kantor Kepala Desa Panohan | 111.43659 | -6.815489 | GUNEM | PANOHAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Orang memanah | Dahulu ada seorang prajurit yang berburu di hutan dengan senjata panah, tetapi panahannya mengenai pohon glagah, akhirnya desa tersebut diberi nama desa panohan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Kantor Kepala Desa Pasucen | 111.482413 | -6.854073 | GUNEM | PASUCEN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Tempat digunakan bersuci | Sunan Bonang mencari sumber air untuk sesuci atau sesucen tepatnya di titik air brubulan maka dinamakan desa Pasucen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kantor Kepala Desa Sambongpayak | 111.420458 | -6.799195 | GUNEM | SAMBONGPAYAK | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Menyambung dua dukuhan | Mbah Tanjung yang berusaha menggabungkan/sambungkan dua dukuhan yang berpisah dengan susah payah, akhirnya cita2nya tercapai dan desa tersebut diberi nama Desa Sambongpayak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Kantor Kepala Desa Sidomulyo | 111.462497 | -6.80705 | GUNEM | SIDOMULYO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Menjadi mulya sejahtera | Para tokoh dahulu berkumpul untuk menjadikan beberapa dukuhan dengan nama Desa Sidomulyo, dengan harapan masyarakatnya hidup dengan sejahtera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Kantor Kepala Desa Sendangmulyo | 111.444232 | -6.814357 | GUNEM | SENDANGMULYO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Sumber mata air yang memuliakan warganya | Terdapan sumber mata air/sendang yang jernih untuk kehidupan sehari-hari, akhirnya orang menyebutnya desa Sendangmulyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Kantor Kepala Desa Suntri | 111.507523 | -6.848184 | GUNEM | SUNTRI | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Santri/orang belajar agama | Dulu ada seorang santri yang sedang sholat di bawah pohon, akhirnya penduduk sekitar menganut ajaranya dan akhirnya disebut desa santri dan sekarang berubah menjadi Desa Suntri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Kantor Kepala Desa Tegaldowo | 111.503586 | -6.853763 | GUNEM | TEGALDOWO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Tegalan yang panjang | Di desa tersebut memiliki area daerah pertegalan yang sangat panjang, sehingga diberi nama Desa Tegaldowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Kantor Kepala Desa Telgawah | 111.454492 | -6.812348 | GUNEM | TELGAWAH | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Telaga ditengah sawah | Ada seorang yang menemukan telaga yang berada di tengah-tengah sawah sehingga dinamakan desa Telgawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Kantor Kepala Desa Timbrangan | 111.489083 | -6.8583 | GUNEM | TIMBRANGAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Pertimbangan | Tempat yang digunakan untuk musyawarah pertimbangan para leluhur, sehingga dinamakan desa timbangan orang menyebut Desa Timbrangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Kantor Kepala Desa Gunem | 111.465183 | -6.806442 | GUNEM | GUNEM | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Guneman/rembugan | Adanya tempat untuk rembugan musyawarah / guneman untuk mengatur siasat melawan para penjajah, sehingga desanya disebut Gunem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Kantor Kepala Desa Trembes | 111.490592 | -6.810221 | GUNEM | TREMBES | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Merembes menjadi makmur | Sumber air yang jernih orang menyebutnya Sumber mrancang yang membuat warga desa menjadi makmur, sumber mrancang airnya mrembes sehingga disebut Desa Trembes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Kantor Kepala Desa Babadan | 111.29350894 | -6.72196092 | KALIORI | BABADAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Babadan adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Kantor Kepala Desa Banggi | 111.29194363 | -6.74707474 | KALIORI | BANGGI | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Banggi adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. solidaritas: laskar demang palang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Kantor Kepala Desa Sendangagung | 111.32991278 | -6.73246562 | KALIORI | SENDANGAGUNG | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Sendangagung adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Mayoritas penduduk sebagai petani, pegawai negeri, karyawan swasta Sendangagung merupakan desa terbesar dan terpadat di Kecamatan Kaliori. Secara geografis berbatasan langsung dengan Kecamatan Rembang di bagian utara dan timur, dan berbatasan dengan Sulang di sebelah selatan. Sendangagung terbagi menjadi 4 dukuh, diantaranya: Jeruk (RW 1), Siman (RW 2), Bangker (RW 3), dan Setro (RW 4) Hasil alam: sebagian besar penduduk bermatapencarian sebagai petani, dengan hasil bumi berupa padi, terong, cabai, jagung, mentimun, dll. Sendangagung merupakan pusat pembibitan pohon/buah TIN di Kabupaten Rembang, dengan adanya nurseri WonderFigs Garden sebagai pemasok bibit maupun buah. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Kantor Kepala Desa Banyudono | 111.3091534 | -6.6991073 | KALIORI | BANYUDONO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Banyudono adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Kantor Kepala Desa Tambakagung | 111.24320347 | -6.70627063 | KALIORI | TAMBAKAGUNG | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Tambakagung adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Kantor Kepala Desa Purworejo | 111.28109641 | -6.69533282 | KALIORI | PURWOREJO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Purworejo adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini menjadi sentral olahan ikan kering dan olahan ikan lainnya seperti terasi, rengginang teri cap Dua Ikan, stik teri, kripik ikan. Desa Purworejo terletak di jalur pantura. Selain menghasilkan olahan ikan, desa ini juga penghasil garam, udang dan ikan bandeng. Saat musim penghujan, sebagian warganya beralih pekerjaan sebagai penggarap sawah, yang tanahnya terletak di Selatan jalan raya. Sedangkan di Utara Jalan raya ada tambak dan laut. Sebagian warga lainnya bekerja di sektor perikanan sebagai buruh perusahaan pengeringan ikan. Beberapa usaha perikan diantaranya ada CV Karya Mina, PT ICS, PT KML, UD Dua Ikan Abadi. Di Uatara desa ini ada beberapa gugusan pulau karang, diantaranya Pulau Gede yang bisa ditempuh dari desa ini dengan naik perahu sejauh 30 menit perjalanan. Selain itu juga banyak pulau karang seperti Karang Tubanan, Karang Tapa, Karang Pinggir. Desa ini terdiri dari 3 pedukuhan, yaitu Dukuh Dresen, Dukuh Karangpandan, Dukuh Matalan dan Dukuh Kalianyar. Ujung timur desa ini hanya berjarak 1 km dari gapura Kota Rembang dari arah barat. Desa ini masih satu area dengan komplek wisata Pantai Pasir Putih Wates. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Kantor Kepala Desa Dresi Kulon | 111.26780115 | -6.7096308 | KALIORI | DRESI KULON | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Dresikulon adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Kantor Kepala Desa Dresi Wetan | 111.27436375 | -6.71155646 | KALIORI | DRESI WETAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Dresiwetan adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Kantor Kepala Desa Sidomulyo | 111.26956419 | -6.74046257 | KALIORI | SIDOMULYO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Sidomulyo adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Kantor Kepala Desa Meteseh | 111.23996584 | -6.74984675 | KALIORI | METESEH | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Meteseh adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Kantor Kepala Desa Karangsekar | 111.2949335 | -6.71216188 | KALIORI | KARANGSEKAR | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Bunga batu (Karang) | Terdapat batu yang dapat ditumbuhi suatu tanaman bunga, sehingga batu tersebut diberi nama Karangsekar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Kantor Kepala Desa Bogoharjo | 111.30728717 | -6.70606439 | KALIORI | BOGOHARJO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Bogoharjo adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Kantor Kepala Desa Pantiharjo | 111.3187073 | -6.6987868 | KALIORI | PANTIHARJO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Berharap makmur | Penggabungan 3 dukuhan Bedahan, dorongan dan jangkungan menjadi Desa Pantiharjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Kantor Kepala Desa Kuangsan | 111.29842812 | -6.74557981 | KALIORI | KUANGSAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Kuangsan adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Kantor Kepala Desa Mojorembun | 111.23832364 | -6.72586797 | KALIORI | MOJOREMBUN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Mojorembun adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Kantor Kepala Desa Maguan | 111.23858091 | -6.74303514 | KALIORI | MAGUAN | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Maguan adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Di dirikan seorang patih yuyurumpung dari kerajaan parang garuda yg berada di daerah Pati pada tahun 1443 M, desa Maguan ikut dalam wilayah kerajaan pati. Namun seiring dengan terjadinya perang saudara dalam kerajaan akhirnya sang patih mengundurkan diri dari jabatanya, dan saat itu pula desa maguan tidak di cantumkan dalam wilayah pati. Seiring jalanya waktu tahun 1699 M. Desa Maguan di ambil alih oleh adipaten Rembang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Kantor Kepala Desa Mojowarno | 111.25746097 | -6.70944978 | KALIORI | MOJOWARNO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa | Pohon Mojo | Konon terdapat pohon mojo yang ceritanya semua warga sulit untuk mengambil buahnya, hanya ada satu warga yang bisa mengambilnya yaitu namanya Mawarnani. Akhirnya para warga menyebutnya pohon mojowarno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Kantor Kepala Desa Tasikharjo | 111.26739065 | -6.69250648 | KALIORI | TASIKHARJO | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Tasikharjo adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Kantor Kepala Desa Tunggulsari | 111.23635536 | -6.69757055 | KALIORI | TUNGGULSARI | Buatan | Kantor Kepala Desa - Lurah | Kantor Kepala Desa | Jawa |
Tunggulsari adalah desa di kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
